Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China Festland
Markenname: ZAi
Zertifizierung: CE ROHS FCC ...
Modellnummer: ZAi-330T
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-1000PCS
Preis: 888.88
Verpackung Informationen: Standardpaket
Lieferzeit: 2(Muster)~30 Werktage(Bestellung)
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal/USDT...
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500~1000 Stück pro Tag
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
Produktparameter
| ZAi-330 | ZAi-330T | ||
| Eigenschaft | Wert | Eigenschaft | Wert |
| Modellnummer | ZAi-330 | Modellnummer | ZAi-330T |
| Produktbezeichnung | ZAi Ai FPV-Drohne für Telemetrie | Produktbezeichnung | ZAi-Dynamische Spürdrohne |
| Grundlegende Spezifikationen: ZAi-330 und ZAi-330T | |||
| Größe (ohne Klinge) | 369x313x80,5 mm | Radstand | 430 mm |
| Größe (mit Klinge) | 578.5x528.7x80.5mm | Gewicht (ohne Batterie) | 950 g |
| Zellspannung | 26.4V | Größe der Klinge | 10 Zoll |
| Batterie (ohne Last) | 50 Minuten | Videoübertragungsbereich | 15 km |
| maximale Fluggeschwindigkeit | 30 m/s | Batteriekapazität | 8000 mAh |
| Spezifikation der Kamera mit einem Licht | Spezifikation der Doppellichtkamera-Sichtlichtkamera | ||
| Linse | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | Auflösung der Linse | 500 W |
| Auflösung der Bildübertragung | 1080P | Auflösung der Bildübertragung | 1280*720 |
| Brennweite | f=3,38~14,41 mm | Brennweite | f=3,5 bis 4,75 mm |
| Auflösung der Videoaufzeichnung | 2K | Auflösung der Videoaufzeichnung | 2560*1440 |
| Wirkungs-Pixel | 200 W | Öffnung | F20 |
| unterstützte Speicherkarte | Micro SD, 32 GB | unterstützte Speicherkarte | Mikro-SD-Speicher, 256 GB |
| Wärmebildkamera - 330T | |||
| Entschließung | 384*288 | ||
| Öffnung | Die F1.0 | ||
| Bildrate | < oder = 25 Hz | ||
| thermische Zeitkonstante | < 10 m/s | ||
| Abstand zwischen Pixeln | 12um | ||
| Spektralbereich | 12-14um | ||
| Brennweite | 7 mm | ||
Produktvorteile
Anwendung des Produkts