Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: ZAi
Zertifizierung: CE ROHS FCC SGS
Modellnummer: ZAi-816D
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 500 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Standardpakete
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100.000 PC pro Monat
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Product Name: |
gps aerial photography drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Battery: |
2100mAh |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Wheelbase: |
600mm , Foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
5000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Beschreibung des Produkts
GPS-Vierachsen-Flugfotografie-Drohne zur Aufnahme von HD-Fotos und hochauflösendem Video
Diese kleine und leistungsfähige klappbare RC-Drohne ist mit einer 4K-Kamera in Filmqualität ausgestattet. Sie ist weniger als 250g schwer. In manchen Ländern muss man sich nicht registrieren, bevor man sie weiterverkauft.Bildübertragung in Echtzeit in 720P25 Mbps Code-Stream, Sony Bildsensor, 3-Achsen-Bürstenlos-Gimbal, egal ob bei windigem Wetter oder in einem kritischen Zustand, kann es glatt und klar Fotos und Videos aufnehmen,Flugdistanz bis zu 3000 m, 26 Minuten langen abnehmbaren Akkulaufzeit, bequem zu stoppen und zu starten, die tragbare Drohne mit der runaway return-Funktion, optische Strömung Positionierung Hover, einfach zu steuern,und es unterstützt eine Vielzahl von Schießmodi, können Sie frei zeichnen den Wegpunkt, am wichtigsten ist, ist es für mehrere Anwendungsszenarien, wie Reisen, Abenteuer, Selfie, Eltern-Kind-Spiel, kommerzielle Luftfotografie, etc.Das ist perfekt für
Freiberufler, Luftfotografen, Firmenveranstaltungen, Kundengeschenke, Projektplanung usw.
Technische Parameter
1 | Flugzeug | - Ich bin nicht sicher. | ||||
Größe | Ausbreiten:165 X 188 X 59 mm(L*W*H) Gefaltet: 142 X 84 X 57 mm(L*W*H) |
|||||
Radstand | 218 mm | |||||
Gewicht (einschließlich Batterie und Propeller) | unter 250 g | |||||
Maximale Auffahrgeschwindigkeit | 4 m/s (Sportmodus) 2.5m/s ((Normalmodus, kann von 1~3m/s eingestellt werden) 3.5m/s (RTH-Modus) |
|||||
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3 m/s (Sportmodus) 2 m/s ((Normalmodus, kann von 1 ~ 3 m/s eingestellt werden) 3m/s (RTH-Modus) |
|||||
Höchstgeschwindigkeit | 14 m/s (Sportmodus) 8 m/s ((Normalmodus, kann von 2 ~ 10 m/s eingestellt werden) 12m/s (RTH-Modus) |
|||||
Höchstbetriebsgrenze über dem Meeresspiegel | 4000 m | |||||
Maximale Flugzeit | 26 Minuten. | |||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | |||||
Satellitenpositionierungssysteme | GPS/GLONASS | |||||
Hover-Genauigkeitsbereich | vertikal:+/- 0,5 m horizontal:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Arbeiten am optischen Strömungssystem) |
|||||
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz | |||||
Höchstflughöhe | 120 m,maximal 500 m (auf der App eingestellt) | |||||
2 Optisches Strömungssystem | ||||||
Optisches Strömungssystem | - Ja, das ist es. | |||||
Betriebsumfeld | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (lux > 15) | |||||
Geschwindigkeitsbereich | ≤ 1,5 m/s bei 2,6 m über dem Boden | |||||
Höhenbereich | 00,02 bis 4 m | |||||
3 3-Achsen-Gimbal | ||||||
Stabilisierung | 3 Achsen(Steigung: +30/-120°,Rollen: ± 30°, Kurs: ± 30°) | |||||
Kontrollierbarer Bereich | Schlagkraft:-90° bis 15° | |||||
Jittermenge | ± 0,01° | |||||
4 Kamera | ||||||
Sensor | SONY CMOS; | |||||
Bildgröße | 3840*2160 ((8MP) | |||||
Auflösung der Videoaufzeichnung | 3840 × 2160(4K)15FPS,2716 × 1524(2.7k)25FPS | |||||
Maximaler Videobit | 25 Mbps | |||||
Unterstützte Dateisystemen | FAT32 (<=32GB) /exFAT (<>32GB) | |||||
Fotografie | JPEG/JPEG | |||||
Video | MP4 | |||||
Unterstützte SD-Karten | Micro SDTM Maximale Kapazität: 128 GB. UHS-I Geschwindigkeitsstufe 3 erforderlich |
|||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | |||||
5 Batterie | ||||||
Kapazität | 2100 mAh | |||||
Spannung | 7.7V | |||||
Typ der Batterie | LiPo 2S | |||||
Energie | 16. 17 Wh | |||||
Nettogewicht | 80 g | |||||
Ladetemperaturbereich | 0°C bis 40°C | |||||
Maximale Ladeleistung | 16 W | |||||
Ladezeit | < 2,5 Stunden (mit 5V 2A-Adapter) | |||||
6 Ladegerät | ||||||
Eingabe | 5 V 2A (empfehlen) | |||||
Ausgabe | 4.4V 1A × 2 | |||||
Macht | 10 W | |||||
Produktvorteile
Anwendung des Produkts
Es ist für verschiedene Anwendungsfälle wie Reisen, Abenteuer, Selfies, Eltern-Kind-Spiele, kommerzielle Luftfotografie usw. geeignet, die sich hervorragend für Freiberufler eignet.Luftfotografie-Enthusiasten, Firmenveranstaltungen, Kundengeschenke, Projektplanung usw.