Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: ZAi
Zertifizierung: CE ROHS FCC SGS
Modellnummer: Bezeichnung:
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000
Preis: Negotiatial
Verpackung Informationen: Standardpakete
Lieferzeit: Probe 3-5 Tage, 30 Tage für Massenbestellungen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100.000 PC pro Monat
Name: |
Aerial Survey Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
Foldable |
Gimbal: |
Two axis |
Battery: |
3000mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
4m/s |
Maximum decsend speed: |
3m/s |
Maximum speed: |
17m/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Take off weight: |
about 3178g |
Screen type: |
LCD |
Name: |
Aerial Survey Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
Foldable |
Gimbal: |
Two axis |
Battery: |
3000mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
4m/s |
Maximum decsend speed: |
3m/s |
Maximum speed: |
17m/s |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Take off weight: |
about 3178g |
Screen type: |
LCD |
Spezifikation
1 Luftfahrzeug | |
Abmessungen (einschließlich des Hindernisvermeidungsmoduls, ausgenommen Schwimmen) |
Ausdehnung: Länge 186 × Breite 258 × Höhe 112 mm Gefaltet: Länge 167 × Breite 97 × Höhe 112 mm |
diagonaler Radstand | 280 mm |
Gewicht (einschließlich Batterie, Propeller und Vermeidung) Fehlermodul) |
500 g (mit dreiachsigem Gimbal) |
Höchststeiggeschwindigkeit | 4 m/s (Sportgeräte) 3 m/s (Normalgeschwindigkeit) 3.5m/s (Rückfahrtmodus) |
maximale Abfahrtsgeschwindigkeit | 3 m/s (Sportgeräte) 2 m/s (Normalgeschwindigkeit) 3 m/s (Rückfahrt) |
Höchstgeschwindigkeit des horizontalen Fluges | 14 m/s (Sportgeräte) 10 m/s (Normalgeschwindigkeit) 12 m/s (Rückfahrtmodus) |
Höchstflughöhe | 4000 m |
längste Flugzeit | 27 Minuten. |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Satellitenpositionierungsmodul | GPS/GLONASS-Doppelmodus |
Hovergenauigkeit | Vertikal: +/- 0,5 Meter ± 0,2 m (wenn die optische Strömungsposition und die Ultraschallhöhenbindung normal funktionieren) Höhe: +/- 1,5 Meter ± 0,3 m (wenn die optische Strömungsposition normal funktioniert) |
Arbeitsfrequenz | 50,8 GHz |
Flughöhe | Standard 120 Meter, maximal 500 Meter (Muss manuell APP-Einstellungen ändern) |
2 Optisches Strömungspositionierungssystem | |
Optisches Strömungspositionierungssystem | haben |
Umgebung der Verwendung | Die Oberfläche hat eine reichhaltige Textur und ausreichende Lichtbedingungen (> 15 Lux, normale Innenlichtbeleuchtung) |
Geschwindigkeitsmessbereich | Fluggeschwindigkeit ≤ 1,5 m/s (Höhe 2 m, ausreichend Licht) |
Wirkungshöhe | 0.5 ~ 6 Meter |
3 Ultraschallhöhenfestsetzungssystem | |
Ultraschallhöhenanlage | haben |
Umgebung der Verwendung | Ausgenommen Wasseroberflächen oder Fußböden aus absorbierenden Materialien (z. B. dicke Teppiche) |
Geschwindigkeitsmessbereich | Fluggeschwindigkeit ≤ 3 m/s |
Höhenmessbereich | 00,05 ~ 4,5 Meter |
4 Hindernisvermeidungssystem (optional) | |
Typ der Hindernisvermeidung | Laser mit zwei Achsen |
Hindernisvermeidungsrichtung | 540°, vorne, hinten, links, rechts, nach oben |
Höchstdetektionsdistanz | 20 m |
Höchstgeschwindigkeit zur Umgehung von Hindernissen | 10 m/s |
5 dreiachsige Gimbalen | |
Stabilisierungsmethode | Mechanische Stabilisierung von Bürstenlosmotoren |
Steuerbarer Drehbereich | Steigung: -90° bis 0° (Standardeinstellung) -90° bis 20° (erweiterte Einstellung) |
stabiles System | Drei Achsen (Neigung +35/-125°, Rollen ±35°, Richtung ±30°) |
6 Spezifikationen der Kamera | |
Bildsensor | Sony Sensor CMOS |
Bildgröße | 3840x2160 (8 Millionen) |
Fotoschussmodus | Einfach schießen, kontinuierlich schießen, Zeitverzögerung schießen |
Aufzeichnung der maximalen Auflösung des Videos | 3840×2160 (4K) 15FPS, 2716×1524 (2.7k) 25FPS |
Maximale Bitrate für die Aufnahme von Videos | 25 Mbps |
Unterstützung des Dateisystems | FAT32-Datenbank |
Bildformat | JPEG-Datei |
Videoformat | MP4 |
Unterstützte Speicherkartenarten | MicroSD-Karte, unterstützt bis zu 128 GB, Micro SD-Karte mit Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu c10. |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
7 Flugbatterien | |
Kapazität | 3000 mAh |
Spannung | 11.4V |
Typ der Batterie | LiPo 3S |
Energie | 290,64 Wh |
Gesamtgewicht der Batterie | Ungefähr 170 g |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Maximale Ladeleistung | 29 W |
Ladezeit | < 4h (mit einem 5V 2A-Netzteil) |
8 APP/Bildübertragung | |
Mobilfunk-App | CFLY 2 |
Bildübertragung in Echtzeit | Maximal 720P, schaltet automatisch die Auflösung entsprechend den Umgebungsbedingungen |
Maximale Bildübertragungsdistanz | 3000 m |
Modus der Luftfotografie | Verblüffender Modus, Umgebungsmodus, Sprungmodus, Spiralmodus |
Anforderungen an die Version des Mobilfunksystems | Andrio 6.0 oder höher, IOS 10.0 oder höher |
9 Ladegerät | |
Eintritt | 5V 2A (empfohlen, die Leistung des Netzausrüsters bestimmt die Ladezeit) |
Ausgabe | 4.35V 0,7A × 3 |
Nennleistung | 10 W |
10 Fernbedienung | |
Arbeitsfrequenz | 50,8 GHz |
Maximale Wirkungsdistanz des Signals | 3000 m |
Äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) |
< 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) |
Betriebsstrom | 700 mA |
Halter für mobile Geräte | Dicke 6,5-8,5 mm, maximale Länge 80 mm |
Batteriekapazität | 2600 mAh |
Dauer der Anwendung | 2.5h (für verschiedene Mobiltelefone unterschiedlich) |
Batteriespannung | 3.7V |
Typ der Batterie | LiPo 18650 |
Batterieenergie | 9.62 Wh |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C |
Auflademethode | USB-Stick |
Maximale Ladeleistung | 10 W |
Ladezeit | < 2,5 h (Es wird empfohlen, einen 5V 2A-Power-Adapter zu verwenden, dessen Leistung die Ladezeit bestimmt) |
Beschreibung
Luftuntersuchungsdrohne, auch als UAV (Unmanned Aerial Vehicle) oder UAS (Unmanned Aerial System) für Luftuntersuchungen bekanntist ein unbemanntes Luftfahrzeug, das mit speziellen Sensoren und Kameras ausgestattet ist, um hochauflösende Bilder und Daten aus der Luft zu erfassen und für AnwendungenDiese Drohnen sind speziell für die effiziente und präzise Durchführung von Erhebungen und Sammlung von Geo-Rauminformationen konzipiert.
Eigenschaften
Anwendungen