Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: ZAi
Zertifizierung: CE ROHS FCC SGS
Modellnummer: Faith 2 Pro
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1000
Preis: Negotiatial
Verpackung Informationen: Standardpakete
Lieferzeit: Probe 3-5 Tage, 30 Tage für Massenbestellungen
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100.000 PC pro Monat
Name: |
Fernerkundungsträger |
Höchstdistanz: |
1080P 10km |
RADENFASS: |
600 mm, zusammenklappbar |
Gimbal: |
3 Achsen |
Batterie: |
3100 mAh |
Satellitenpositionierungssysteme: |
GPS/GLONASS |
Höchste Auffahrgeschwindigkeit: |
5 m/s |
Höchstgeschwindigkeit der Abschaltung: |
4 m/s |
Bildgröße: |
3840*2160 |
Fotografie: |
JPEG-Datei |
Höchstbetriebsgrenze über dem Meeresspiegel: |
4000 m |
Flugzeit: |
40 Minuten ohne Last, 29 Minuten mit voller Last. |
4G erweiterte Bildübertragung: |
Globale 4G-Bildübertragung, unbegrenzte Entfernung |
Flugsteuerung: |
Kompatibel mit der Flugsteuerung des Mavlink-Protokolls |
Betriebstemperaturbereich: |
-5 bis 40 °C |
Name: |
Fernerkundungsträger |
Höchstdistanz: |
1080P 10km |
RADENFASS: |
600 mm, zusammenklappbar |
Gimbal: |
3 Achsen |
Batterie: |
3100 mAh |
Satellitenpositionierungssysteme: |
GPS/GLONASS |
Höchste Auffahrgeschwindigkeit: |
5 m/s |
Höchstgeschwindigkeit der Abschaltung: |
4 m/s |
Bildgröße: |
3840*2160 |
Fotografie: |
JPEG-Datei |
Höchstbetriebsgrenze über dem Meeresspiegel: |
4000 m |
Flugzeit: |
40 Minuten ohne Last, 29 Minuten mit voller Last. |
4G erweiterte Bildübertragung: |
Globale 4G-Bildübertragung, unbegrenzte Entfernung |
Flugsteuerung: |
Kompatibel mit der Flugsteuerung des Mavlink-Protokolls |
Betriebstemperaturbereich: |
-5 bis 40 °C |
Luftfotografie Drohne 3 Achsen Gimbal Professionelle 4K Videokamera mit Hindernissen vermeiden
Spezifikation
1 | Flugzeug | Faith 2 Pro | Anmerkung | ||
Größe | Ausbreiten:191 X 262 X 107 mm(L*W*H) Falt: 179 X 108 X 74 mm(L*W*H) |
||||
Radstand | 280 mm | ||||
Gewicht (einschließlich Batterie und Propeller) | 562 g | ||||
Maximale Auffahrgeschwindigkeit | 4 m/s (Sportmodus) 3 m/s (Normalmodus) |
||||
Maximale Abstiegsgeschwindigkeit | 3 m/s (Sportmodus) 2 m/s (normaler Modus) |
||||
Höchstgeschwindigkeit | 14 m/s (Sportmodus) 10 m/s (normaler Modus) |
||||
Höchstbetriebsgrenze über dem Meeresspiegel | 4000 m | ||||
Maximale Flugzeit | 32 Minuten. | ||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | ||||
Satellitenpositionierungssysteme | GPS/GLONASS | ||||
Hover-Genauigkeitsbereich | vertikal:+/- 0,5 m ± 0,2 m(Ultraschallsystem,optisches Strömungssystem funktioniert) Horizontale:+/- 1,5 m ± 0,3 m(Ultraschallsystem,optisches Strömungssystem funktioniert) |
||||
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz | ||||
Höchstflughöhe | 120 m,maximal 800 m (auf der App eingestellt) | ||||
2 Optisches Strömungssystem | |||||
Optisches Strömungssystem | - Ja, das ist es. | ||||
Betriebsumfeld | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (lux > 15) | ||||
Geschwindigkeitsbereich | ≤ 1,5 m/s bei 2,6 m über dem Boden | ||||
Höhenbereich | 0.5 bis 5 m | ||||
3 Ultraschallhöhensystem | |||||
Ultraschallhöhensystem | - Ja, das ist es. | ||||
Betriebsumfeld | Ausgenommen Wasseroberfläche oder Boden aus absorbierendem Material (wie wie ein dicker Teppich) |
||||
Geschwindigkeitsbereich | ≤ 3 m/s | ||||
Höhenbereich | 0.2 bis 4,5 m | ||||
4 Hindernisse vermeiden | |||||
Typ der Hindernisvermeidung | Laser mit zwei Achsen | ||||
Hindernisvermeidungsrichtung | 540°, oben, links, rechts, vorne, hinten | ||||
Höchstdetektionsbereich | 20 m | ||||
Höchstgeschwindigkeit zur Umgehung von Hindernissen | 10 m/s | ||||
5 3-Achsen-Gimbal | |||||
Stabilisierung | 3 Achsen(Steigung: +30/-120°,Rollen: ± 30°, Kurs: ± 30°) | ||||
Kontrollierbarer Bereich | Schlagkraft:-90° bis 20° | ||||
Jittermenge | 00,01° | ||||
6 Kamera | |||||
Sensor | SONY CMOS; | ||||
Bildgröße | 5180*3840 ((20MP) | ||||
Auflösung der Videoaufzeichnung | 3860*2140(4K), 30FPS | ||||
Unterstützte Dateisystemen | FAT32 (<=32GB) /exFAT (<>32GB) | ||||
Schießmodi | Einfach geschossenVerzögern Sie das Schießen. | ||||
Video | MP4 | ||||
Unterstützte SD-Karten | Micro SDTM Maximale Kapazität: 128 GB. UHS-I Geschwindigkeitsstufe 3 erforderlich |
||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | ||||
7 Batterie | |||||
Kapazität | 3100 mAh | ||||
Spannung | 11.4V | ||||
Typ der Batterie | LiPo 3S | ||||
Energie | 35.34 Wh | ||||
Nettogewicht | 196 g | ||||
Ladetemperaturbereich | 0°C bis 40°C | ||||
Maximale Ladeleistung | 35 W | ||||
Ladezeit | < 5h ((mit 5V 2A-Adapter) | ||||
8 APP | |||||
Mobilfunk-App | C-Fly 2 | ||||
Live-Blickqualität | 1080p, automatisch Änderung der Definition basierend auf der Bedingung | ||||
Maximale Übertragungsdistanz des FPV | 6000m | ||||
Modus der Luftfotografie | Dronie, Rakete, Kreis, Helix, Boomerang, Verzögerung, Live-Show, vertikal Bildschirm,Sichtverfolgung |
||||
Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6,0 oben,IOS 10.0 und höher | ||||
9 Ladegerät | |||||
Eingabe | 5 V 2A (empfehlen) | ||||
Ausgabe | 4.35V 0,7A × 3 | ||||
10 Fernbedienung | |||||
Betriebsfrequenz | 2.4 GHz | ||||
Maximaler Übertragungsweg | 6000m (CE) | ||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C | ||||
Betriebsstrom/Spannung | 700mA/3,7V | ||||
Unterstützte Größe des mobilen Geräts | Stützte Dicke:60,5-8,5 mm | ||||
Kapazität der Batterie (eingebaut) | 3.7v 3000 mAh | ||||
Typ der Batterie | LiPo 18650 | ||||
Batterieleistung | 11. 1 Wh | ||||
Gebühr | USB-Stick | ||||
Maximale Ladeleistung | 10 W | ||||
Ladezeit | < 2,5 h ((mit 5V 2A-Adapter) |
Beschreibung
Fernerkundungsträger, auch als UAV (Unmanned Aerial Vehicle) oder UAS (Unmanned Aerial System) für Fernerkundung bezeichnet,ist ein unbemanntes Flugzeug, das mit speziellen Sensoren und Kameras ausgestattet ist, um Daten und Bilder aus der Ferne für verschiedene wissenschaftliche Zwecke zu sammelnDiese Drohnen sind speziell für Fernerkundungszwecke konzipiert und ermöglichen die Erfassung wertvoller Informationen über die Erdoberfläche, Atmosphäre,und Umwelt.
Eigenschaften
Anwendungen
Umweltüberwachung: Fernerkundungs-Drohnen werden zur Überwachung von Umweltbedingungen und -änderungen eingesetzt.KüstenerosionDiese Informationen helfen bei der Bewertung der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten und natürlicher Prozesse auf die Umwelt.
Landwirtschaft und Pflanzenüberwachung: Diese Drohnen sind in der Landwirtschaft für Pflanzenüberwachung, Ernteberechnung und Präzisionslandwirtschaft geeignet.Sie können multispektrale oder thermische Bilder erfassen, um die Gesundheit der Pflanzen zu analysieren, Stress oder Krankheiten erkennen, Bewässerung optimieren und Pflanzenbewirtschaftungsverfahren verbessern.
Forstwirtschaft und natürliche Ressourcenbewirtschaftung: Fernerkundungs-Drohnen werden in der Forstwirtschaft und in der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen eingesetzt.Schätzung der Biomasse, und Karte der Abholzung oder des Waldes
Diese Informationen helfen bei der nachhaltigen Bewirtschaftung und Erhaltung von Wäldern.