Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: ZAi
Zertifizierung: CE ROHS FCC ...
Modellnummer: Faith 2 Pro
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1-1000PCS
Preis: 212
Verpackung Informationen: Standardverpackung/ maßgeschneiderte Verpackung
Lieferzeit: 2(Muster)~30 Werktage(Bestellung)
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal/USDT...
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 500~1000 Stück pro Tag
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
Name: |
Remote Sensing Drone |
Maximum distance: |
1080P 10km |
Wheelbase: |
600mm, foldable |
Gimbal: |
3-axis |
Battery: |
3100mAh |
Satellite Positioning Systems: |
GPS/GLONASS |
Maximum ascend speed: |
5m/s |
Maximum decsend speed: |
4m/s |
Image Size: |
3840*2160 |
Photo: |
JPEG |
Max Service Ceiling Above Sea Level: |
4000 m |
Flight time: |
40mins(no load) ,29mins(full load) |
4G Extended Image Transmission: |
Global 4G image transmission, unlimited distance |
Flight control: |
Compatible with Mavlink protocol flight control |
Operating Temperature Range: |
-5-40℃ |
1. | Flugzeug | Faith 2 Pro | Hinweis | ||
Größe | Ausgeklappt: 191 x 262 x 107 mm (L*B*H) Gefaltet: 179 x 108 x 74 mm (L*B*H) |
||||
Radstand | 280 mm | ||||
Gewicht (einschließlich Akku und Propeller) | 562 g | ||||
Max. Steiggeschwindigkeit | 4 m/s (Sportmodus) 3 m/s (Normalmodus) |
||||
Max. Sinkgeschwindigkeit | 3 m/s (Sportmodus) 2 m/s (Normalmodus) |
||||
Max. Geschwindigkeit | 14 m/s (Sportmodus) 10 m/s (Normalmodus) |
||||
Maximale Einsatzflughöhe über dem Meeresspiegel | 4000 m | ||||
Maximale Flugzeit | 32 Minuten | ||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | ||||
Satellitenortungssysteme | GPS/GLONASS | ||||
Schwebegenauigkeitsbereich | Vertikal: +/- 0,5 m ± 0,2 m (Ultraschallsystem, optisches Flusssystem funktioniert) Horizontal: +/- 1,5 m ± 0,3 m (Ultraschallsystem, optisches Flusssystem funktioniert) |
||||
Betriebsfrequenz | 2,4 GHz | ||||
Maximale Flughöhe | 120 m, maximal 800 m (in der App einstellbar) | ||||
2. Optisches Flusssystem | |||||
Optisches Flusssystem | Ja | ||||
Betriebsumgebung | Oberfläche mit klarem Muster und ausreichender Beleuchtung (Lux > 15) | ||||
Geschwindigkeitsbereich | ≤1,5 m/s in 2 m Höhe über dem Boden | ||||
Höhenbereich | 0,5~5 m | ||||
3. Ultraschall-Höhensystem | |||||
Ultraschall-Höhensystem | Ja | ||||
Betriebsumgebung | außer auf Wasser- oder Bodenoberflächen aus absorbierendem Material (z. B. wie dicker Teppich) |
||||
Geschwindigkeitsbereich | ≤ 3 m/s | ||||
Höhenbereich | 0,2~4,5 m | ||||
4. Hindernisvermeidung | |||||
Hindernisvermeidungsart | 2-Achsen-Laser | ||||
Hindernisvermeidungsrichtung | 540°, oben, links, rechts, vorne, hinten | ||||
Maximaler Erfassungsbereich | 20 m | ||||
Maximale Hindernisvermeidungsgeschwindigkeit | 10 m/s | ||||
5. 3-Achsen-Gimbal | |||||
Stabilisierung | 3-Achsen (Neigung:+30/-120°, Rollen:± 30°, Kurs:±30°) | ||||
Steuerbarer Bereich | Neigung:-90°~20° | ||||
Jitter-Betrag | 0,01° | ||||
6. Kamera | |||||
Sensor | SONY CMOS; | ||||
Bildgröße | 5180*3840 (20 MP) | ||||
Videoaufzeichnungsauflösung | 3860*2140 (4K), 30 FPS | ||||
Unterstützte Dateisysteme | FAT32 (32 GB) | ||||
Aufnahmemodus | Einzelaufnahme, Zeitrafferaufnahme | ||||
Video | MP4 | ||||
Unterstützte SD-Karten | Micro SD ™ Maximale Kapazität: 128 GB. UHS-I Speed Grade 3-Bewertung erforderlich |
||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | ||||
7. Akku | |||||
Kapazität | 3100 mAh | ||||
Spannung | 11,4 V | ||||
Akkutyp | LiPo 3S | ||||
Energie | 35,34 Wh | ||||
Nettogewicht | 196 g | ||||
Ladetemperaturbereich | 0°C~40°C | ||||
Max. Ladeleistung | 35 W | ||||
Ladezeit | <5h (mit 5V 2A Adapter) | ||||
8. APP | |||||
Mobile App | C-Fly 2 | ||||
Live-View-Qualität | 1080p, ändert die Definition automatisch je nach Zustand | ||||
Maximale FPV-Übertragungsentfernung | 6000 m | ||||
Luftaufnahmemodus | Dronie, Rakete, Kreis, Helix, Bumerang, Zeitraffer, Live-Show, Vertikal Bildschirm, visuelles Folgen |
||||
Erforderliche Betriebssysteme | Andrio 6.0 oder höher, IOS 10.0 oder höher | ||||
9. Ladegerät | |||||
Eingang | 5 V 2A (empfohlen) | ||||
Ausgang | 4,35 V 0,7 A×3 | ||||
10. Fernbedienung | |||||
Betriebsfrequenz | 2,4 GHz | ||||
Max. Übertragungsentfernung | 6000 m (CE) | ||||
Betriebstemperaturbereich | 0°C~40°C | ||||
Betriebsstrom/Spannung | 700 mA/3,7 V | ||||
Unterstützte Größe des Mobilgeräts | Unterstützte Dicke: 6,5-8,5 mm | ||||
Akkukapazität (eingebaut) | 3,7 V 3000 mAh | ||||
Akkutyp | LiPo 18650 | ||||
Akkuleistung | 11,1 Wh | ||||
Aufladen | USB | ||||
Maximale Ladeleistung | 10 W | ||||
Ladezeit | < 2,5 h (mit 5V 2A Adapter) |
Die ZAi Avoid Obstacles Drohne ist eine intelligente 4K-Mini-Luftbilddrohne, die für reibungslose und sichere Flüge entwickelt wurde. Mit fortschrittlicher Hindernisvermeidungstechnologie erkennt und umgeht sie Hindernisse in Echtzeit – perfekt für Anfänger und Profis, die selbstbewusst fliegen möchten. Ihre hochauflösende 4K-Videokamera erfasst atemberaubende Luftaufnahmen und -videos, während das kompakte, faltbare Design den Transport überallhin erleichtert.
Über das gelegentliche Fliegen hinaus ist diese Drohne für den praktischen Einsatz konzipiert. Von Luftbildfotografie bis hin zur Überwachung von Nutzpflanzen bietet sie zuverlässige Bilder für die Landwirtschaft, die Umweltforschung und kreative Projekte.
Luftbildfotografie & Videografie: Erstellen Sie professionelle Luftaufnahmen für Immobilien, Reisen, Veranstaltungen und kreative Projekte.
Überwachung von Nutzpflanzen: Überwachen Sie Felder, überprüfen Sie die Gesundheit der Nutzpflanzen und verbessern Sie die Betriebsführung mit klaren Überkopfansichten.
Umwelt- und Landbeobachtung: Verfolgen Sie die Vegetation, überwachen Sie natürliche Ressourcen oder kartieren Sie Landschaften mit Leichtigkeit.
Infrastrukturinspektion: Beobachten Sie sicher Dächer, Solarmodule und schwer zugängliche Bereiche, ohne zu klettern.
Freizeitfliegen: Genießen Sie stabile, hindernisfreie Flüge, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Drohnenpilot sind.